Visokokakovostna mokra hrana z visokim deležem mesa za vse mačke, brez žit in soje, z esencialnim tavrinom, brez kostne moke in formiranega mesa, pripravljena v Nemčiji, zdaj v ugodnem varčnem paketu!
MAC´s Cat mačja hrana je k naravni prehrani mačk orientirana mokra hrana, ki je najboljše primerna tudi za prehransko občutljive mačke. V naravi bazirajo obroki štirinožcev popolnoma na mesu, zaradi česar pogosto odreagirajo z alergijami in intolerancami na v hrani vsebovane žitarice. MAC's iz tega razloga ponuja popolnoma brezžitno recepturo, ki posledično ne vsebuje glutena. Pri pripravi se odpovedujejo tudi uporabi soje. Namesto tega se obroki odlikujejo s posebno visoko vsebnostjo najboljšega mesa. Velik delež hrane izvira npr. od pljuč, jeter ali srca, formirano meso ali živalska in kostna moka se ne uporabljajo. Z nežno pripravo, popolnoma brez arom, barvil in konzervansov, je mačkam ponujen posebej naraven užitek. Dodani tavrin, esencialna aminokislina, ki je mačka v svoje telesu v zadostni meri ne more proizvesti, lahko podpira močan vid in zdravo funkcijo srca. Dragoceni vitamini in minerali zaokrožajo to hrano in nudijo živalim vse, kar potrebujejo. Mesto priprave je Nemčija.Analitske sestavine
beljakovina | 10.8 % |
maščoba | 5.8 % |
vlakno | 0.3 % |
pepel | 2.3 % |
vlažnost | 80.0 % |
Notranja mačka | Aktivna mačka | ||
Teža mačke | Dnevni odmerek v g/dan | Teža mačke | Dnevni odmerek v g/dan |
3 kg | 116 - 141 g | 3 kg | 181 - 222 g |
3,5 kg | 127 - 156 g | 3,5 kg | 202 - 245 g |
4 kg | 140 - 171 g | 4 kg | 221 - 268 g |
4,5 kg | 151 - 185 g | 4,5 kg | 239 - 291 g |
5 kg | 162 - 198 g | 5 kg | 256 - 312 g |
6 kg | 184 - 224 g | 6 kg | 289 - 352 g |
7 kg | 204 - 248 g | 7 kg | 320 - 390 g |
8 kg | 222 - 272 g | 8 kg | 350 - 428 g |
Mladiči do 6 mesecev | Mladiči 6-12 mesecev | ||
Teža mladiča | Dnevni odmerek v g/dan | Teža mladiča | Dnevni odmerek v g/dan |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo.